| 物业座数: | 2 | 
| 入伙年份: | 2017 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 523 | 
| 校网: | 小学: 73 中学: 元朗区 | 
|  | 303尺 |  |  |  |  | 374尺 |  |  |  |  | |
| 306尺 |  |  | 488尺 |  |  |  | 374尺 |  |  | 300尺 | 398尺 | 
|  |  | 373尺 | 488尺 |  | 373尺 |  |  | 454尺 | 485尺 |  |  | 
|  |  | 373尺 | 488尺 | 433尺 |  | 373尺 | 374尺 | 454尺 |  |  | 398尺 | 
|  | 303尺 | 373尺 | 488尺 | 433尺 |  |  | 374尺 |  |  | 300尺 | 398尺 | 
| 306尺 | 303尺 | 373尺 | 488尺 | 433尺 |  |  |  | 454尺 | 485尺 | 300尺 | 398尺 | 
|  | 303尺 |  | 488尺 |  | 373尺 | 373尺 |  |  | 485尺 | 300尺 | 398尺 | 
| 306尺 | 303尺 | 373尺 | 488尺 | 433尺 | 373尺 | 373尺 | 374尺 | 454尺 | 485尺 | 300尺 |  | 
| 306尺 | 303尺 | 373尺 |  | 433尺 |  |  |  |  | 485尺 | 300尺 | 398尺 | 
| 306尺 | 303尺 | 373尺 |  | 433尺 |  | 373尺 |  | 454尺 | 485尺 | 300尺 |  | 
| 306尺 | 303尺 |  | 488尺 |  | 373尺 |  | 374尺 | 454尺 |  |  |  | 
|  | 303尺 |  |  | 433尺 |  | 373尺 | 374尺 | 454尺 | 485尺 |  |  | 
| 306尺 |  | 373尺 | 488尺 | 433尺 | 373尺 | 373尺 | 374尺 | 454尺 | 485尺 |  |  | 
|  | 303尺 |  |  |  | 373尺 | 373尺 |  |  |  | 300尺 |  | 
|  |  | 373尺 |  | 433尺 |  |  |  | 454尺 | 485尺 |  | 398尺 | 
|  | 303尺 | 373尺 |  | 433尺 |  | 373尺 |  | 454尺 | 485尺 | 300尺 | 398尺 | 
| 306尺 | 303尺 | 373尺 | 488尺 | 433尺 |  | 373尺 | 374尺 | 454尺 | 485尺 | 300尺 |  | 
| 306尺 |  |  |  |  | 373尺 | 373尺 | 374尺 |  | 485尺 | 300尺 | 398尺 | 
| 306尺 | 303尺 |  | 488尺 | 433尺 |  |  | 374尺 | 454尺 |  |  |  | 
| 306尺 |  |  |  | 433尺 |  |  |  |  | 485尺 | 300尺 |  | 
|  |  | 373尺 |  | 433尺 | 373尺 | 373尺 | 374尺 |  | 485尺 |  |  | 
 
		