| 物业座数: | 6 | 
| 入伙年份: | 1989 年 | 
| 管理公司: | 康德 | 
| 单位数目: | 2012 | 
| 校网: | 小学: 80 中学: 北区 | 
|  | 591尺 | 590尺 | 481尺 | 591尺 |  |  | |||||
|  | 591尺 | ||||||||||
| 590尺 |  | ||||||||||
| 591尺 | 427尺 | ||||||||||
| 591尺 |  | 481尺 |  | ||||||||
| 591尺 | |||||||||||
| 481尺 | 481尺 | 591尺 | 478尺 | ||||||||
| 591尺 |  |  | 478尺 | ||||||||
|  | 590尺 | 590尺 | |||||||||
| 591尺 |  | 427尺 |  | ||||||||
| 481尺 |  | 591尺 | 590尺 | 427尺 | 478尺 | ||||||
| 590尺 | 591尺 | 427尺 | |||||||||
|  |  | 590尺 | 481尺 | 590尺 |  | ||||||
|  |  |  | |||||||||
| 481尺 | 481尺 | 590尺 | 591尺 | ||||||||
| 481尺 | |||||||||||
| 481尺 |  | ||||||||||
|  |  | 590尺 |  | ||||||||
| 590尺 | 478尺 | ||||||||||
|  | 590尺 | ||||||||||
| 590尺 | 591尺 | 481尺 | 590尺 | 427尺 | |||||||
| 590尺 | 591尺 | 427尺 | |||||||||
| 591尺 | 591尺 | 590尺 | 427尺 | ||||||||
|  |  | 481尺 | 590尺 | 478尺 | |||||||
| 590尺 |  |  |  | ||||||||
| 591尺 | 590尺 | 481尺 | 481尺 |  |  | ||||||
| 481尺 | 591尺 | 427尺 |  | ||||||||
|  |  | 590尺 | |||||||||
| 601尺 | 591尺 | 591尺 |  | 
 
		