| 入伙年份: | 2022 年 | 
| 校网: | 小学: 74 中学: 元朗区 | 
| 1,035尺 |  |  | 338尺 | 747尺 | 858尺 | 903尺 |  | 492尺 | |
| 462尺 |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  | 490尺 | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
| 462尺 |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
| 462尺 |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 338尺 |  |  |  |  |  | 
 
		