| 物业座数: | 9幢大厦及6幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2015 年 | 
| 发展商: | 南丰 | 
| 管理公司: | 新卓管理有限公司 | 
| 单位数目: | 1419 | 
| 校网: | 小学: 98 中学: 离岛区 | 
| 2,120尺 | 1,730尺 | |||
| 1,169尺 | 1,443尺 | 1,485尺 | 1,194尺 | 1,073尺 | 
| 1,169尺 | 1,443尺 | 702尺 | 1,194尺 | 1,073尺 | 
|  |  | 702尺 | 1,194尺 |  | 
| 1,169尺 |  |  | 1,194尺 | 1,073尺 | 
| 1,169尺 | 1,443尺 | 702尺 | 1,194尺 |  | 
| 1,144尺 | 1,420尺 |  | 1,160尺 | 1,035尺 | 
| 1,144尺 | 1,420尺 | 702尺 | 1,160尺 | 1,035尺 | 
|  |  |  | 1,160尺 |  | 
| 1,144尺 | 1,420尺 | 702尺 | 1,160尺 |  | 
|  | 1,420尺 | 702尺 | 1,160尺 | 1,035尺 | 
| 1,144尺 |  |  | 1,160尺 |  | 
|  | 1,420尺 | 702尺 | 1,160尺 | 1,035尺 | 
|  |  | 702尺 |  | 1,035尺 | 
| 1,144尺 | 1,420尺 | 702尺 |  | 1,035尺 | 
| 1,144尺 | 1,420尺 |  | 1,160尺 | 1,035尺 | 
|  | 1,420尺 |  |  | 1,035尺 | 
| 1,144尺 | 1,420尺 | 702尺 |  | 1,035尺 | 
| 1,144尺 | 1,420尺 | 702尺 | 1,160尺 | 1,035尺 | 
| 1,144尺 | 1,420尺 |  | 1,160尺 | 1,035尺 | 
|  | 1,420尺 | 702尺 | 1,160尺 | 1,035尺 | 
| 1,144尺 |  | 702尺 | 1,160尺 |  | 
| 1,144尺 |  | 702尺 | 1,160尺 | 1,035尺 | 
| 1,144尺 |  |  |  | 1,035尺 | 
| 1,144尺 |  | 702尺 | 1,160尺 | 1,035尺 | 
| 1,144尺 | 1,420尺 | 702尺 | 1,160尺 |  | 
|  | 1,420尺 | 702尺 | 1,160尺 |  | 
| 1,144尺 | 1,420尺 |  | 1,160尺 |  | 
|  | 1,420尺 |  |  | 1,036尺 | 
|  |  | 702尺 |  |  | 
| 1,143尺 | 1,420尺 |  | 1,160尺 | 1,036尺 | 
 
		