| 屋苑座数: | 第二座 | 
| 建筑面积: | 建626尺 | 
| 实用面积: | 实434尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $298 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $4,760
                                     | 
| 实用尺价 | $6,866
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -33.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-02-17
                                     | 
| 成交价 | $450 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,188
                                     | 
| 实用尺价 | $10,369
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +200.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-12-10
                                     | 
