| 物业座数: | 2座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 发展商: | 嘉华 | 
| 管理公司: | 捷盛(物业管理)有限公司 | 
| 单位数目: | 1528个 | 
| 校网: | 小学: 71 中学: 屯门区 | 
|  | 466尺 | 609尺 | 447尺 | 447尺 | 609尺 | 466尺 | 436尺 | 
|  | 466尺 |  | 447尺 | 447尺 | 609尺 | 466尺 |  | 
| 436尺 | 466尺 | 609尺 |  | 447尺 | 609尺 | 466尺 | 436尺 | 
| 436尺 |  | 609尺 | 447尺 | 447尺 |  |  | 436尺 | 
| 436尺 |  | 609尺 |  |  |  | 466尺 |  | 
|  | 466尺 | 609尺 |  | 447尺 | 609尺 | 466尺 | 436尺 | 
| 436尺 | 466尺 | 609尺 | 447尺 |  | 609尺 | 466尺 | 436尺 | 
| 435尺 |  | 609尺 |  | 447尺 | 609尺 | 466尺 |  | 
| 435尺 |  | 609尺 | 447尺 |  |  | 465尺 | 436尺 | 
| 435尺 | 465尺 | 608尺 | 447尺 |  | 608尺 | 465尺 |  | 
| 435尺 | 465尺 |  | 447尺 |  | 608尺 | 465尺 | 435尺 | 
|  |  | 608尺 | 447尺 | 447尺 | 608尺 | 465尺 |  | 
| 435尺 | 465尺 | 608尺 |  | 447尺 | 608尺 | 465尺 |  | 
|  |  | 608尺 |  | 447尺 | 608尺 |  |  | 
| 435尺 | 465尺 |  | 447尺 | 447尺 | 608尺 | 465尺 | 435尺 | 
|  |  | 608尺 | 447尺 | 447尺 | 608尺 |  | 435尺 | 
| 435尺 | 465尺 |  | 447尺 |  | 608尺 | 465尺 |  | 
| 435尺 |  | 608尺 | 447尺 | 447尺 |  | 465尺 |  | 
| 434尺 | 463尺 |  |  | 446尺 |  | 463尺 | 434尺 | 
|  | 463尺 |  | 446尺 |  | 606尺 | 463尺 | 434尺 | 
|  |  |  | 446尺 |  | 606尺 | 463尺 | 434尺 | 
|  |  | 606尺 |  | 446尺 | 606尺 | 463尺 |  | 
| 434尺 | 466尺 |  | 446尺 | 446尺 | 606尺 |  | 434尺 | 
| 442尺 | 463尺 | 606尺 | 446尺 | 446尺 | 606尺 |  | 434尺 | 
| 442尺 | 463尺 | 606尺 | 446尺 | 446尺 |  |  |  | 
|  | 463尺 | 606尺 |  | 446尺 | 606尺 |  | 434尺 | 
| 442尺 | 463尺 | 606尺 | 446尺 |  |  |  | 434尺 | 
 
		