| 屋苑座数: | 2座 | 
| 实用面积: | 实820尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $211.3 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $2,577
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -81%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-12-18
                                     | 
| 成交价 | $1,114.1 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $13,587
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
