| 物业座数: | 6座(第1-3、5-7座,不设第4座) | 
| 入伙年份: | 2013 年 | 
| 发展商: | 长实 | 
| 管理公司: | 港基物业管理有限公司住宅单位每平方尺约$1.58/月私家车位每月每个约$200 | 
| 单位数目: | 1777伙 | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
| 693尺 | 759尺 | 703尺 |  | 759尺 | 694尺 | ||
|  | 529尺 |  |  | 737尺 | 499尺 | 529尺 | 694尺 | 
| 693尺 |  |  | 694尺 | 737尺 |  |  |  | 
| 693尺 |  |  | 694尺 | 737尺 |  | 529尺 | 694尺 | 
| 693尺 | 529尺 | 499尺 | 694尺 | 737尺 | 499尺 | 529尺 | 694尺 | 
| 693尺 | 529尺 | 499尺 | 694尺 |  | 499尺 |  | 694尺 | 
| 693尺 |  |  |  | 737尺 | 499尺 | 529尺 | 694尺 | 
| 693尺 | 529尺 | 499尺 |  | 737尺 | 499尺 |  | 694尺 | 
|  |  |  | 694尺 | 737尺 | 499尺 | 529尺 | 694尺 | 
|  |  |  | 694尺 | 737尺 |  |  | 694尺 | 
| 693尺 | 529尺 | 499尺 |  | 737尺 | 499尺 |  | 694尺 | 
|  |  | 499尺 | 694尺 | 737尺 |  |  | 694尺 | 
| 693尺 |  | 499尺 |  | 737尺 | 499尺 | 529尺 | 694尺 | 
|  | 529尺 |  | 694尺 | 737尺 |  | 529尺 | 694尺 | 
|  | 529尺 |  |  | 737尺 |  | 529尺 |  | 
|  | 529尺 |  | 694尺 |  | 499尺 |  |  | 
| 693尺 | 529尺 | 499尺 | 694尺 | 737尺 | 499尺 |  | 694尺 | 
|  |  |  | 694尺 | 737尺 | 499尺 | 529尺 | 694尺 | 
| 693尺 | 529尺 |  | 694尺 |  | 499尺 |  | 694尺 | 
|  | 529尺 |  |  | 737尺 | 499尺 | 529尺 | 694尺 | 
|  |  | 499尺 | 694尺 | 737尺 |  |  | 694尺 | 
| 693尺 |  | 499尺 | 694尺 | 737尺 | 499尺 | 529尺 |  | 
| 693尺 | 529尺 | 498尺 |  |  | 499尺 | 529尺 |  | 
| 693尺 | 529尺 |  | 694尺 |  | 499尺 | 529尺 |  | 
| 693尺 | 529尺 | 498尺 | 694尺 | 737尺 |  | 529尺 |  | 
|  |  |  |  | 737尺 | 499尺 | 529尺 | 694尺 | 
| 693尺 | 529尺 |  | 694尺 | 737尺 | 499尺 |  |  | 
|  | 529尺 |  | 694尺 |  |  |  | 694尺 | 
|  | 529尺 |  | 694尺 | 737尺 |  |  | 694尺 | 
| 693尺 | 529尺 | 498尺 |  | 737尺 |  | 529尺 | 694尺 | 
| 693尺 |  |  | 694尺 | 737尺 |  | 529尺 | 694尺 | 
| 693尺 | 529尺 |  |  |  |  |  | 694尺 | 
| 693尺 |  | 498尺 |  | 737尺 |  | 529尺 |  | 
| 693尺 | 530尺 | 498尺 | 694尺 | 737尺 |  | 529尺 | 694尺 | 
|  |  | 498尺 | 694尺 |  | 499尺 | 529尺 | 694尺 | 
| 693尺 | 530尺 | 498尺 | 694尺 |  | 499尺 | 529尺 | 694尺 | 
| 693尺 | 530尺 | 498尺 |  | 737尺 | 499尺 | 529尺 | 694尺 | 
| 693尺 |  |  |  | 737尺 |  |  |  | 
 
		