| 屋苑期数: | 高山台 | 
| 屋苑座数: | 恒山阁 | 
| 建筑面积: | 建691尺 | 
| 实用面积: | 实593尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 4 | 
| 成交价 | $950 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,748
                                     | 
| 实用尺价 | $16,020
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-17
                                     | 
| 成交价 | $1,032.2 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,938
                                     | 
| 实用尺价 | $17,406
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +108.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-04-15
                                     | 
| 成交价 | $950 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,748
                                     | 
| 实用尺价 | $16,020
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交价 | $1,032.2 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,938
                                     | 
| 实用尺价 | $17,406
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
 
		