| 物业座数: | 61座 | 
| 入伙年份: | 1976 年 | 
| 发展商: | 太古 | 
| 管理公司: | 太古城物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 12,696伙 | 
| 校网: | 小学: 14 中学: 东区 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 |  | 922尺 | 922尺 | 1,046尺 | 1,180尺 | 1,277尺 | 
| 1,114尺 |  |  | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 |  | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 |  | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 |  | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 |  | 897尺 | 1,015尺 |  | 
| 1,114尺 | 1,015尺 |  | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 |  | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 |  | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 |  | 922尺 |  | 897尺 | 1,015尺 |  | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 |  | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
|  | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 |  | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 |  | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
|  | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 |  |  | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
|  | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 |  | 897尺 |  |  | 
| 1,114尺 | 1,015尺 | 897尺 | 922尺 | 922尺 | 897尺 | 1,015尺 | 1,114尺 | 
 
		