| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建576尺 | 
| 实用面积: | 实466尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $200 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $3,472
                                     | 
| 实用尺价 | $4,292
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -13%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-06-04
                                     | 
| 成交价 | $230 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $3,993
                                     | 
| 实用尺价 | $4,936
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -42.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-01-25
                                     | 
| 成交价 | $400 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,944
                                     | 
| 实用尺价 | $8,584
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +95.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-01-05
                                     | 
