| 物业座数: | 18座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富邦物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 2,178伙 | 
| 校网: | 小学: 74 中学: 元朗区 | 
| 793尺 | 617尺 | 523尺 | 799尺 | 799尺 | 769尺 | 761尺 | 793尺 | 
| 793尺 |  | 523尺 | 799尺 | 799尺 | 769尺 | 761尺 | 793尺 | 
| 793尺 | 617尺 | 523尺 | 799尺 | 799尺 | 769尺 | 761尺 | 793尺 | 
| 793尺 | 617尺 | 523尺 | 799尺 | 799尺 | 769尺 | 761尺 | 793尺 | 
|  | 617尺 |  | 799尺 | 799尺 | 769尺 | 761尺 | 793尺 | 
| 793尺 |  |  | 799尺 | 799尺 | 769尺 | 761尺 |  | 
| 793尺 | 617尺 | 523尺 | 799尺 | 799尺 |  | 761尺 |  | 
|  |  | 523尺 | 799尺 | 799尺 |  | 761尺 |  | 
| 793尺 |  | 523尺 | 799尺 |  | 769尺 |  |  | 
| 793尺 | 617尺 |  | 799尺 | 799尺 | 769尺 | 761尺 |  | 
|  | 617尺 | 523尺 | 799尺 | 799尺 |  | 761尺 |  | 
|  |  |  | 774尺 | 774尺 |  |  | 770尺 | 
| 770尺 | 595尺 | 502尺 | 774尺 | 774尺 |  | 738尺 | 770尺 | 
 
		