| 物业座数: | 18座 | 
| 入伙年份: | 2001 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 富邦物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 2,178伙 | 
| 校网: | 小学: 74 中学: 元朗区 | 
| 503尺 |  |  |  |  | 460尺 | 773尺 | 503尺 | 
| 503尺 | 572尺 | 460尺 | 569尺 | 569尺 |  | 773尺 | 503尺 | 
|  | 572尺 | 460尺 | 569尺 | 569尺 | 460尺 |  | 503尺 | 
|  | 572尺 | 460尺 | 569尺 | 569尺 |  | 773尺 | 503尺 | 
| 503尺 | 572尺 | 460尺 | 569尺 | 569尺 | 460尺 | 773尺 |  | 
| 503尺 |  | 460尺 |  | 569尺 | 460尺 |  |  | 
| 503尺 | 572尺 | 460尺 | 569尺 |  | 460尺 | 773尺 | 503尺 | 
| 503尺 | 572尺 | 460尺 | 569尺 | 569尺 | 460尺 | 773尺 | 503尺 | 
|  |  |  | 569尺 |  | 460尺 | 773尺 |  | 
|  | 572尺 |  | 569尺 | 569尺 | 460尺 | 773尺 | 503尺 | 
| 503尺 |  | 460尺 | 569尺 | 569尺 |  | 773尺 |  | 
| 503尺 | 572尺 | 460尺 | 569尺 | 569尺 | 460尺 |  | 503尺 | 
|  | 595尺 |  | 584尺 | 574尺 | 797尺 | 525尺 | 
 
		