| 物业座数: | 1-5座现楼发售 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 发展商: | 香港房协 | 
| 单位数目: | 1526个 | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
| 595尺 | 503尺 | 604尺 | 583尺 | 503尺 | 595尺 | ||
| 656尺 | 595尺 | 484尺 | 604尺 | 583尺 |  | 595尺 | 656尺 | 
| 656尺 | 584尺 | 484尺 |  | 484尺 |  | 656尺 | |
| 656尺 | 584尺 | 503尺 | 604尺 |  |  | 656尺 | |
| 656尺 | 584尺 | 503尺 | 604尺 | 503尺 | 595尺 | 656尺 | |
| 656尺 | 595尺 | 503尺 | 604尺 |  | 503尺 | 595尺 | 656尺 | 
| 656尺 | 584尺 |  |  | 583尺 | 503尺 |  | 656尺 | 
| 656尺 |  | 503尺 |  | 604尺 | 503尺 | 595尺 | 656尺 | 
| 656尺 | 595尺 | 503尺 |  | 484尺 | 584尺 | 656尺 | |
| 656尺 |  | 503尺 | 583尺 |  | 584尺 | 656尺 | |
| 656尺 | 584尺 | 484尺 |  |  | 503尺 | 584尺 | 656尺 | 
| 656尺 |  | 484尺 |  | 484尺 |  | 656尺 | |
| 656尺 | 595尺 |  | 604尺 | 484尺 | 584尺 | 656尺 | |
| 656尺 | 584尺 | 484尺 | 583尺 | 604尺 | 484尺 | 595尺 | 656尺 | 
| 656尺 | 595尺 | 484尺 | 604尺 | 583尺 | 503尺 |  | 656尺 | 
| 656尺 | 595尺 | 503尺 |  | 503尺 | 584尺 | 656尺 | |
| 656尺 | 595尺 |  |  |  | 503尺 |  | 656尺 | 
|  | 601尺 | 466尺 | 567尺 |  | 497尺 |  | 656尺 | 
|  | 577尺 | 497尺 |  | 497尺 | 601尺 | 637尺 | |
| 656尺 | 577尺 | 497尺 | 604尺 | 497尺 | 601尺 | 656尺 | |
| 637尺 |  | 466尺 | 567尺 |  | 497尺 | 577尺 |  | 
| 637尺 |  | 466尺 |  | 466尺 |  | 637尺 | |
| 637尺 | 601尺 | 497尺 | 567尺 | 466尺 |  |  | |
|  | 601尺 |  |  |  | 601尺 | 656尺 | |
| 656尺 |  | 466尺 | 567尺 |  | 497尺 | 601尺 | 637尺 | 
| 656尺 |  | 466尺 | 567尺 | 497尺 | 601尺 | 637尺 | |
| 656尺 |  |  | 604尺 | 567尺 | 497尺 | 577尺 | 637尺 | 
| 656尺 | 577尺 |  | 604尺 |  | 497尺 | 577尺 | 637尺 | 
| 656尺 | 577尺 | 497尺 | 567尺 |  |  |  | 637尺 | 
| 656尺 | 577尺 | 497尺 | 567尺 |  |  |  | 656尺 | 
| 656尺 | 601尺 |  | 567尺 | 604尺 | 497尺 |  | 656尺 | 
| 656尺 |  | 466尺 |  | 497尺 |  | 637尺 | |
| 656尺 | 577尺 | 466尺 |  | 497尺 |  | 637尺 | |
| 637尺 |  |  | 567尺 |  | 497尺 |  | 656尺 | 
| 637尺 |  | 466尺 | 604尺 | 567尺 | 466尺 | 601尺 |  | 
| 656尺 | 601尺 | 466尺 | 604尺 | 567尺 | 466尺 | 577尺 | 637尺 | 
| 656尺 | 601尺 | 466尺 |  | 604尺 | 497尺 | 601尺 | 637尺 | 
| 656尺 |  | 497尺 |  | 497尺 | 577尺 |  | |
| 637尺 | 601尺 | 497尺 |  | 497尺 |  | 656尺 | |
| 596尺 | 606尺 | 497尺 | 567尺 | 604尺 |  | 606尺 | 609尺 | 
 
		