| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建585尺 | 
| 实用面积: | 实437尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $618 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,564
                                     | 
| 实用尺价 | $14,142
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-14
                                     | 
| 成交价 | $600 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,256
                                     | 
| 实用尺价 | $13,730
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +171.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-04-24
                                     | 
