| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建556尺 | 
| 实用面积: | 实417尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $550 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,892
                                     | 
| 实用尺价 | $13,189
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -8.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-25
                                     | 
| 成交价 | $600 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,791
                                     | 
| 实用尺价 | $14,388
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +185.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-02-26
                                     | 
