| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建548尺 | 
| 实用面积: | 实408尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $580 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,584
                                     | 
| 实用尺价 | $14,216
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -13.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-24
                                     | 
| 成交价 | $668 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,190
                                     | 
| 实用尺价 | $16,373
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +83.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-08-20
                                     | 
