| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建622尺 | 
| 实用面积: | 实470尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $603.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,707
                                     | 
| 实用尺价 | $12,847
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +4.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-20
                                     | 
| 成交价 | $580 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,325
                                     | 
| 实用尺价 | $12,340
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +247.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-04-29
                                     | 
