| 物业座数: | 77座 | 
| 入伙年份: | 2004 年 | 
| 发展商: | 盈科大衍 | 
| 单位数目: | 2,755伙 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 1,509尺 | 1,522尺 | ||
| 733尺 | 459尺 |  | 745尺 | 
| 733尺 | 459尺 |  | 745尺 | 
| 733尺 | 459尺 | 463尺 | 745尺 | 
| 733尺 |  | 463尺 | 745尺 | 
|  | 459尺 |  | 745尺 | 
| 733尺 |  | 463尺 | 745尺 | 
| 733尺 |  |  | 745尺 | 
| 733尺 | 459尺 | 463尺 | 745尺 | 
| 733尺 | 459尺 | 463尺 | 757尺 | 
| 733尺 |  |  | 745尺 | 
|  | 459尺 |  |  | 
| 733尺 |  | 463尺 |  | 
| 733尺 | 459尺 |  |  | 
| 733尺 |  |  | 745尺 | 
| 733尺 | 459尺 |  |  | 
|  | 459尺 | 463尺 | 745尺 | 
| 733尺 | 459尺 | 463尺 | 745尺 | 
| 733尺 | 459尺 | 463尺 |  | 
|  |  |  | 745尺 | 
| 733尺 | 459尺 | 463尺 | 745尺 | 
| 733尺 | 459尺 |  |  | 
| 733尺 |  | 463尺 | 745尺 | 
| 733尺 |  | 463尺 | 745尺 | 
|  |  | 463尺 | 745尺 | 
|  | 459尺 |  | 707尺 | 
 
		