| 物业座数: | 24座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 管理公司: | Providence Peak Property Management company Limited分层住宅每平方尺$2.95/月洋房每平方尺$3.95/月私家车位每个$350/月电单车位每个$70/月 | 
| 单位数目: | 548伙 | 
| 校网: | 小学: 84 中学: 大埔区 | 
| 1,110尺 | 1,316尺 |  | 1,074尺 |  | 
|  | 1,315尺 |  |  |  | 
| 1,099尺 | 1,315尺 |  | 1,056尺 |  | 
|  |  | 1,310尺 |  | 618尺 | 
| 1,099尺 | 1,315尺 | 1,310尺 |  | 618尺 | 
| 1,099尺 | 1,315尺 | 1,310尺 | 1,056尺 | 618尺 | 
| 1,099尺 | 1,315尺 | 1,310尺 | 1,056尺 | 618尺 | 
|  | 1,315尺 | 1,310尺 |  |  | 
| 1,099尺 | 1,315尺 | 1,310尺 |  |  | 
| 1,099尺 |  | 1,310尺 | 1,056尺 | 618尺 | 
| 1,099尺 |  | 1,310尺 | 1,056尺 | 618尺 | 
|  | 1,315尺 | 1,310尺 | 1,056尺 | 618尺 | 
| 1,099尺 | 1,299尺 |  | 1,056尺 | 618尺 | 
|  | 1,045尺 | |||
| 1,052尺 | 1,791尺 | 1,991尺 | 999尺 | 1,218尺 | 
 
		