| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | 第17座 | 
| 建筑面积: | 建1,390尺 | 
| 实用面积: | 实1,065尺 | 
| 房间数量: | 4房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,280 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,209
                                     | 
| 实用尺价 | $12,019
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -13.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-29
                                     | 
| 成交价 | $1,472.6 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,594
                                     | 
| 实用尺价 | $13,827
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-04-05
                                     | 
 
		