| 屋苑座数: | 3座 | 
| 建筑面积: | 建801尺 | 
| 实用面积: | 实668尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $552.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,901
                                     | 
| 实用尺价 | $8,275
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -24.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-30
                                     | 
| 成交价 | $728 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,089
                                     | 
| 实用尺价 | $10,898
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +191.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1997-02-11
                                     | 
