| 物业座数: | 7 座住宅大楼及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 628(包括625个住宅单位及3间独立屋) | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
|  | 368尺 | 368尺 |  |  | |
| 854尺 |  | 368尺 | 368尺 |  |  | 
| 854尺 | 594尺 | 368尺 | 368尺 | 368尺 | 672尺 | 
| 854尺 |  | 368尺 | 368尺 | 368尺 | 672尺 | 
| 854尺 |  |  |  | 368尺 | 672尺 | 
| 854尺 | 594尺 |  |  |  | 672尺 | 
| 854尺 | 594尺 | 368尺 | 368尺 | 368尺 | 672尺 | 
| 854尺 |  | 368尺 |  |  | 672尺 | 
|  | 594尺 |  | 368尺 | 368尺 | 672尺 | 
| 854尺 | 594尺 | 368尺 |  |  | 672尺 | 
| 854尺 |  |  |  |  | 672尺 | 
|  | 594尺 | 368尺 | 368尺 |  | 672尺 | 
| 854尺 |  | 368尺 |  | 368尺 |  | 
| 854尺 | 523尺 | 368尺 | 368尺 |  | 672尺 | 
|  |  |  | 672尺 | ||
| 346尺 | 345尺 |  |  | 
 
		