| 物业座数: | 7 座住宅大楼及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 628(包括625个住宅单位及3间独立屋) | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
|  |  | ||
| 977尺 |  | 518尺 | 670尺 | 
| 977尺 | 949尺 | 518尺 |  | 
|  |  | 518尺 | 670尺 | 
| 977尺 | 949尺 |  | 670尺 | 
| 977尺 | 949尺 |  | 670尺 | 
| 977尺 |  | 518尺 |  | 
|  | 949尺 | 518尺 | 670尺 | 
|  |  |  | 670尺 | 
|  | 949尺 |  | 670尺 | 
|  | 949尺 | 518尺 | 670尺 | 
| 977尺 |  |  |  | 
| 977尺 | 949尺 |  | 670尺 | 
|  |  |  |  | 
| 929尺 | 901尺 | 518尺 | 670尺 | 
|  | 972尺 | 482尺 |  | 
 
		