| 物业座数: | 7 座住宅大楼及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 628(包括625个住宅单位及3间独立屋) | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
|  | 718尺 | ||
| 854尺 | 650尺 | 541尺 |  | 
| 854尺 | 650尺 | 541尺 | 360尺 | 
| 854尺 |  |  | 360尺 | 
| 854尺 | 650尺 | 541尺 |  | 
| 854尺 | 650尺 | 541尺 | 360尺 | 
|  | 650尺 |  | 360尺 | 
| 854尺 | 650尺 | 541尺 |  | 
| 854尺 | 650尺 | 541尺 |  | 
| 854尺 |  | 541尺 |  | 
| 854尺 | 650尺 | 541尺 |  | 
| 854尺 |  | 541尺 |  | 
|  | 650尺 |  |  | 
|  | 650尺 |  |  | 
| 854尺 | 650尺 | 541尺 |  | 
| 854尺 |  |  |  | 
| 854尺 |  | 541尺 | 360尺 | 
| 854尺 |  | 541尺 | 360尺 | 
|  | 650尺 | 541尺 | 360尺 | 
| 854尺 |  |  | 360尺 | 
| 854尺 | 650尺 | 541尺 |  | 
| 854尺 | 650尺 | 541尺 | 360尺 | 
|  |  | 541尺 | 360尺 | 
|  | 650尺 | 541尺 |  | 
| 854尺 | 650尺 |  |  | 
| 854尺 | 650尺 |  | 360尺 | 
| 854尺 |  | 541尺 |  | 
| 839尺 | 650尺 | 876尺 | 
 
		