| 物业座数: | 7 座住宅大楼及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 628(包括625个住宅单位及3间独立屋) | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
|  | 702尺 | |||
|  |  | 541尺 | 362尺 | |
|  | 673尺 |  |  | |
| 856尺 | 673尺 |  | 362尺 | |
| 856尺 | 673尺 | 541尺 |  | |
| 856尺 | 673尺 | 541尺 | 362尺 | |
| 856尺 | 673尺 |  |  | |
| 856尺 | 673尺 |  |  | |
|  |  |  | 362尺 | |
|  | 673尺 | 541尺 | 362尺 | |
| 856尺 | 673尺 | 541尺 | 362尺 | |
| 856尺 | 673尺 |  | 362尺 | |
|  |  |  |  | |
| 856尺 | 673尺 |  | 362尺 | |
| 856尺 | 673尺 |  |  | |
| 544尺 | 352尺 | 672尺 | 541尺 |  | 
|  |  |  | 541尺 |  | 
| 544尺 | 352尺 |  |  |  | 
|  |  | 672尺 | 541尺 |  | 
| 544尺 | 352尺 | 672尺 |  | 362尺 | 
| 544尺 |  | 672尺 | 541尺 |  | 
|  |  |  | 541尺 | 362尺 | 
| 544尺 | 352尺 | 672尺 | 541尺 | 362尺 | 
| 544尺 | 352尺 | 672尺 |  | 362尺 | 
|  | 352尺 | 672尺 | 541尺 | 362尺 | 
| 544尺 | 352尺 | 672尺 | 541尺 |  | 
| 544尺 |  | 672尺 |  |  | 
|  | 635尺 | 892尺 | 
 
		