| 物业座数: | 7 座住宅大楼及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 628(包括625个住宅单位及3间独立屋) | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
| 903尺 | 1,059尺 | ||
|  | 700尺 | 846尺 | 608尺 | 
| 511尺 | 700尺 | 846尺 | 608尺 | 
| 511尺 | 700尺 | 846尺 | 608尺 | 
| 511尺 | 700尺 | 846尺 |  | 
| 511尺 | 700尺 | 846尺 | 608尺 | 
| 511尺 | 700尺 | 846尺 | 608尺 | 
|  | 700尺 |  |  | 
| 511尺 | 700尺 | 846尺 | 608尺 | 
|  | 700尺 | 846尺 | 608尺 | 
|  | 700尺 | 846尺 |  | 
|  | 700尺 |  | 608尺 | 
| 511尺 | 700尺 |  | 608尺 | 
| 511尺 | 700尺 | 846尺 | 608尺 | 
| 511尺 | 700尺 | 846尺 | 608尺 | 
|  | 700尺 | 846尺 | 608尺 | 
| 511尺 | 700尺 | 846尺 |  | 
| 511尺 | 700尺 | 846尺 | 608尺 | 
| 511尺 |  | 846尺 | 608尺 | 
| 511尺 |  | 846尺 |  | 
| 511尺 | 700尺 | 846尺 | 608尺 | 
| 511尺 | 700尺 | 846尺 |  | 
|  | 700尺 | 846尺 |  | 
|  |  | 846尺 |  | 
| 511尺 | 700尺 | 846尺 | 608尺 | 
| 511尺 |  | 846尺 | 608尺 | 
| 511尺 | 700尺 |  |  | 
| 511尺 |  | 846尺 |  | 
 
		