| 物业座数: | 7 座住宅大楼及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 628(包括625个住宅单位及3间独立屋) | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
| 1,130尺 | 592尺 | ||
| 653尺 | 841尺 |  | 366尺 | 
| 653尺 | 841尺 | 365尺 |  | 
| 653尺 | 841尺 |  |  | 
| 653尺 | 841尺 | 365尺 |  | 
|  |  | 365尺 |  | 
| 653尺 |  | 365尺 | 366尺 | 
|  | 841尺 |  | 366尺 | 
|  | 841尺 |  |  | 
| 653尺 | 841尺 | 365尺 |  | 
|  | 841尺 | 365尺 | 366尺 | 
|  | 841尺 | 365尺 | 366尺 | 
|  | 841尺 | 365尺 | 366尺 | 
| 653尺 |  | 365尺 | 366尺 | 
|  | 841尺 |  | 366尺 | 
|  | 841尺 |  |  | 
| 653尺 | 841尺 |  |  | 
| 653尺 | 841尺 | 365尺 | 366尺 | 
| 653尺 | 841尺 |  |  | 
|  | 841尺 | 365尺 | 366尺 | 
|  |  |  |  | 
| 653尺 | 841尺 | 365尺 | 366尺 | 
| 653尺 |  |  |  | 
| 653尺 |  | 365尺 |  | 
| 653尺 |  | 365尺 |  | 
| 653尺 |  |  | 366尺 | 
| 653尺 | 841尺 | 365尺 | 366尺 | 
| 637尺 | 841尺 |  | 339尺 | 
 
		