| 物业座数: | 7 座住宅大楼及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 628(包括625个住宅单位及3间独立屋) | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
|  |  | ||
| 549尺 | 628尺 | 551尺 | 702尺 | 
| 549尺 | 628尺 | 551尺 |  | 
| 549尺 | 628尺 | 550尺 | 702尺 | 
| 549尺 | 628尺 |  |  | 
| 549尺 | 628尺 |  |  | 
| 549尺 | 627尺 |  | 702尺 | 
| 549尺 | 628尺 | 550尺 | 702尺 | 
| 549尺 | 627尺 | 551尺 | 702尺 | 
| 549尺 | 628尺 | 550尺 |  | 
| 549尺 | 628尺 |  |  | 
| 549尺 |  | 551尺 | 702尺 | 
|  |  |  |  | 
| 549尺 | 628尺 | 550尺 | 703尺 | 
| 549尺 | 628尺 |  | 703尺 | 
|  | 628尺 |  | 702尺 | 
|  | 627尺 | 551尺 |  | 
|  | 628尺 | 551尺 |  | 
| 549尺 | 628尺 | 550尺 | 702尺 | 
| 549尺 | 627尺 | 551尺 |  | 
|  | 627尺 |  | 702尺 | 
|  | 628尺 | 550尺 |  | 
|  |  | 548尺 | 697尺 | 
| 524尺 |  | 524尺 | 674尺 | 
|  | 788尺 | 783尺 |  | 
 
		