| 物业座数: | 7 座住宅大楼及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 628(包括625个住宅单位及3间独立屋) | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
| 1,000尺 |  | ||
| 550尺 | 947尺 |  | 648尺 | 
|  | 947尺 |  | 649尺 | 
|  | 947尺 | 649尺 |  | 
|  | 942尺 | 649尺 |  | 
| 551尺 | 947尺 |  | 649尺 | 
| 550尺 | 942尺 |  | 648尺 | 
| 550尺 | 942尺 | 649尺 |  | 
| 551尺 | 947尺 | 649尺 |  | 
| 551尺 |  | 649尺 | 649尺 | 
| 551尺 | 947尺 | 648尺 |  | 
|  | 942尺 |  | 649尺 | 
| 551尺 | 942尺 | 649尺 | 648尺 | 
| 551尺 |  | 648尺 | 649尺 | 
| 551尺 | 947尺 |  | 649尺 | 
|  |  | 648尺 | 649尺 | 
| 551尺 |  | 648尺 | 649尺 | 
|  | 942尺 | 648尺 | 649尺 | 
|  | 942尺 |  | 648尺 | 
|  | 947尺 |  | 648尺 | 
| 550尺 |  |  | 648尺 | 
|  |  | 648尺 | 649尺 | 
|  |  | 649尺 |  | 
|  | 906尺 | 648尺 |  | 
| 785尺 | 1,096尺 |  | 770尺 | 
 
		