| 屋苑期数: | (第二期)大厦 | 
| 屋苑座数: | 3座 | 
| 实用面积: | 实238尺 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $400 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $16,807
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -11.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-04-11
                                     | 
| 成交价 | $450 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $18,908
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +5.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-28
                                     | 
| 成交价 | $424.9 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,853
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
