| 屋苑期数: | (第一期)大厦 | 
| 屋苑座数: | 1座 | 
| 实用面积: | 实437尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $389.5 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $8,913
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -46.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-12-06
                                     | 
| 成交价 | $725.5 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $16,602
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
