| 屋苑期数: | (第一期)大厦 | 
| 屋苑座数: | 1座 | 
| 实用面积: | 实229尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $422.2 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $18,437
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +3.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-30
                                     | 
| 成交价 | $408.2 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,825
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
