| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建584尺 | 
| 实用面积: | 实475尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $520 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,904
                                     | 
| 实用尺价 | $10,947
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -15.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-29
                                     | 
| 成交价 | $618 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,582
                                     | 
| 实用尺价 | $13,011
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +187.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-08-14
                                     | 
