| 屋苑座数: | 9座 (2期) | 
| 建筑面积: | 建499尺 | 
| 实用面积: | 实347尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $525 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,521
                                     | 
| 实用尺价 | $15,130
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -13.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-01-20
                                     | 
| 成交价 | $610 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,224
                                     | 
| 实用尺价 | $17,579
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +139.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-05-10
                                     | 
 
		