| 屋苑期数: | 逸珑湾 II(大厦) | 
| 屋苑座数: | 10座 | 
| 实用面积: | 实1,061尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,600 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $15,080
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -8.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-02-10
                                     | 
| 成交价 | $1,750 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $16,494
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +15.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-10-16
                                     | 
 
		 
                            
                                                                                                                                            