| 屋苑期数: | 逸珑湾 II(大厦) | 
| 屋苑座数: | 10座 | 
| 实用面积: | 实1,078尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,398 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $12,968
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -19.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-31
                                     | 
| 成交价 | $1,735 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $16,095
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +27.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-12-31
                                     | 
 
		