| 物业座数: | I期:7座洋房、9座大厦及9座低座住宅II期:5座洋房、9座大厦及6座低座住宅 | 
| 入伙年份: | 2015 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 管理公司: | 信和物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 1091伙(I提供546伙,包括7间洋房;II提供545伙,包括5间洋房) | 
| 校网: | 小学: 84 中学: 大埔区 | 
|  |  |  | 873尺 | 867尺 | |
|  | 1,109尺 | 1,070尺 |  |  |  | 
| 1,083尺 |  | 1,070尺 | 1,078尺 |  | 816尺 | 
| 1,083尺 | 1,078尺 | 1,070尺 | 1,078尺 | 847尺 | 816尺 | 
| 1,083尺 |  | 1,070尺 | 1,078尺 |  | 816尺 | 
| 1,083尺 | 1,078尺 | 1,070尺 | 1,078尺 | 847尺 |  | 
| 1,083尺 |  | 1,070尺 | 1,078尺 | 847尺 | 816尺 | 
| 1,083尺 |  | 1,070尺 |  | 847尺 |  | 
| 1,083尺 | 1,078尺 | 1,070尺 |  | 847尺 | 816尺 | 
|  |  |  |  | 850尺 |  | 
| 1,083尺 |  |  |  |  |  | 
| 1,083尺 | 1,078尺 |  | 1,078尺 | 850尺 |  | 
| 1,083尺 |  | 1,070尺 |  | 850尺 | 811尺 | 
| 1,083尺 |  |  | 1,078尺 | 850尺 | 811尺 | 
| 736尺 | 722尺 | 1,070尺 | 1,078尺 | 850尺 | 816尺 | 
| 670尺 | 674尺 |  | 1,032尺 | 816尺 | 812尺 | 
 
		