| 屋苑期数: | 逸珑湾 II(大厦) | 
| 屋苑座数: | 8座 | 
| 实用面积: | 实2,018尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $3,480 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,245
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -11.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-06-29
                                     | 
| 成交价 | $3,950 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $19,574
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +4.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-04-06
                                     | 
 
		