| 屋苑座数: | 龙华大厦 | 
| 实用面积: | 实408尺 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $280 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $6,863
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +55.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-02-01
                                     | 
| 成交价 | $180 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $4,412
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-12-22
                                     | 
| 成交价 | $180 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $4,412
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +620%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-10-13
                                     | 
