| 屋苑期数: | 翠堤湾 | 
| 屋苑座数: | 23A座 | 
| 建筑面积: | 建732尺 | 
| 实用面积: | 实537尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $788 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,765
                                     | 
| 实用尺价 | $14,674
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -18.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-21
                                     | 
| 成交价 | $970 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,251
                                     | 
| 实用尺价 | $18,063
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +131%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-02-26
                                     | 
 
		