| 屋苑期数: | 悦涛湾 | 
| 屋苑座数: | 12座 | 
| 建筑面积: | 建682尺 | 
| 实用面积: | 实547尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $830 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,170
                                     | 
| 实用尺价 | $15,174
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -16.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-16
                                     | 
| 成交价 | $995 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,589
                                     | 
| 实用尺价 | $18,190
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +95.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-05-11
                                     | 
 
		