| 物业座数: | 4 | 
| 入伙年份: | 1976 年 | 
| 单位数目: | 385 | 
| 校网: | 小学: 12 中学: 湾仔区 | 
| 445尺 | 362尺 | 392尺 | ||
| 403尺 | 445尺 | 362尺 | ||
| 403尺 | 445尺 | 362尺 | ||
| 403尺 | 445尺 | 362尺 | 392尺 | |
| 403尺 | 445尺 | 362尺 |  | |
| 403尺 | 447尺 | 362尺 |  | |
| 403尺 | 445尺 | 362尺 | ||
| 403尺 | 445尺 | 362尺 | 793尺 | |
| 403尺 | 445尺 |  | ||
| 403尺 | 490尺 | 362尺 | ||
| 403尺 | 417尺 | 490尺 | 367尺 |  | 
| 403尺 | 417尺 |  | 367尺 | |
| 403尺 | 490尺 | 367尺 | ||
| 403尺 |  | 367尺 |  | |
|  | 490尺 |  | 392尺 | |
|  |  | 367尺 | ||
|  | 490尺 |  | 392尺 | |
| 403尺 | 417尺 |  | 367尺 | 392尺 | 
|  |  | 367尺 |  | |
|  | 490尺 | 367尺 | 392尺 | |
| 403尺 | 490尺 | 367尺 |  | |
| 403尺 |  | 490尺 | 367尺 | 
 
		