| 物业座数: | 2 | 
| 入伙年份: | 1966 年 | 
| 单位数目: | 660 | 
| 校网: | 小学: 14 中学: 东区 | 
|  | 616尺 |  | 616尺 | 616尺 | |||||||||
| 491尺 | 616尺 |  | |||||||||||
| 538尺 | 616尺 | 491尺 | 491尺 | ||||||||||
| 616尺 |  | 616尺 | |||||||||||
|  |  | ||||||||||||
|  |  |  | 401尺 | 401尺 | |||||||||
| 491尺 |  |  | 616尺 | 401尺 | 362尺 | 658尺 | 401尺 | 401尺 | |||||
| 513尺 | 401尺 |  | 658尺 |  | 616尺 | ||||||||
|  | 491尺 | 513尺 |  | 401尺 | 510尺 | 510尺 | 401尺 |  |  | ||||
|  | 449尺 |  | 401尺 | ||||||||||
| 401尺 |  | ||||||||||||
|  | 401尺 |  | 401尺 | ||||||||||
| 485尺 | 491尺 | 513尺 | 449尺 | 405尺 |  | ||||||||
| 485尺 | 491尺 | 616尺 | 401尺 | 398尺 |  | ||||||||
|  | 616尺 |  |  |  |  | 616尺 | |||||||
|  | 401尺 | 616尺 |  | ||||||||||
|  | 491尺 |  | 616尺 |  | 616尺 | ||||||||
|  |  |  | 616尺 | 616尺 | 398尺 |  |  | ||||||
| 513尺 |  | 616尺 | 616尺 | 398尺 | 616尺 | ||||||||
|  | 616尺 |  | 401尺 |  | |||||||||
| 485尺 | 401尺 | 616尺 |  |  | 587尺 | ||||||||
|  | 449尺 | 536尺 |  |  | |||||||||
|  | 616尺 |  |  | 616尺 | 616尺 | ||||||||
| 491尺 | 616尺 | 401尺 | 616尺 |  | |||||||||
| 401尺 |  | ||||||||||||
 
		