| 物业座数: | 2 | 
| 入伙年份: | 1966 年 | 
| 单位数目: | 660 | 
| 校网: | 小学: 14 中学: 东区 | 
| 638尺 | 760尺 | 760尺 | 491尺 | ||||||||||
|  | 760尺 | 638尺 | 616尺 | 616尺 | 401尺 | ||||||||
| 760尺 | 760尺 | 638尺 | 538尺 | 616尺 |  | 491尺 | 616尺 | 401尺 | |||||
| 760尺 | 638尺 |  |  | 616尺 | 401尺 | ||||||||
|  |  | 616尺 | 401尺 | ||||||||||
| 531尺 | 646尺 | 760尺 |  | 523尺 | 616尺 | 401尺 | |||||||
| 574尺 | 491尺 | 646尺 | 760尺 |  | 616尺 | 616尺 |  | 401尺 | |||||
| 646尺 |  | 760尺 | 510尺 |  |  | 401尺 | |||||||
| 491尺 | 646尺 | 760尺 |  | 616尺 | 401尺 | ||||||||
|  | 646尺 | 760尺 |  | 616尺 | 401尺 | ||||||||
| 646尺 |  | 510尺 | 405尺 | 616尺 | 616尺 | 401尺 | |||||||
| 485尺 | 646尺 | 760尺 |  | 616尺 |  | ||||||||
| 491尺 | 646尺 |  |  |  |  |  | 401尺 | ||||||
|  | 491尺 | 646尺 | 760尺 |  | 616尺 | 401尺 | |||||||
| 574尺 | 491尺 |  | 760尺 | 760尺 | 510尺 | 616尺 | 401尺 | ||||||
| 574尺 | 646尺 | 760尺 | 760尺 |  | 405尺 |  |  | ||||||
|  | 485尺 | 646尺 | 760尺 | 760尺 |  |  |  | 616尺 | 616尺 | 401尺 | |||
| 485尺 |  | 760尺 | 760尺 |  | 401尺 | 616尺 |  | 401尺 | |||||
|  | 646尺 |  | 616尺 | 401尺 | |||||||||
| 485尺 | 646尺 | 760尺 | 760尺 |  | 523尺 |  | 616尺 | 401尺 | |||||
|  |  | 485尺 |  | 760尺 | 401尺 | 616尺 | 401尺 | ||||||
| 485尺 | 646尺 | 760尺 | 616尺 |  | 401尺 | ||||||||
|  | 485尺 | 646尺 | 760尺 | 760尺 | 441尺 | 605尺 | 405尺 |  | 616尺 | 616尺 | 401尺 | ||
| 574尺 | 646尺 |  | 405尺 | 616尺 | 401尺 | ||||||||
| 574尺 |  | 646尺 | 605尺 | 405尺 |  | 
 
		