| 屋苑座数: | 建业大厦 | 
| 建筑面积: | 建302尺 | 
| 实用面积: | 实229尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $420 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,907
                                     | 
| 实用尺价 | $18,341
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -4.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-10
                                     | 
| 成交价 | $440 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $14,570
                                     | 
| 实用尺价 | $19,214
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +51.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-07-10
                                     | 
