| 屋苑座数: | 嘉贤大厦 (C座) | 
| 建筑面积: | 建478尺 | 
| 实用面积: | 实403尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $380 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,950
                                     | 
| 实用尺价 | $9,429
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -25.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-03
                                     | 
| 成交价 | $512 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,711
                                     | 
| 实用尺价 | $12,705
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +540%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-09-25
                                     | 
