| 屋苑座数: | 嘉贤大厦 (C座) | 
| 建筑面积: | 建430尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $330 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,674
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -38.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-06-03
                                     | 
| 成交价 | $533 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,395
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +344.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-11
                                     | 
