| 屋苑座数: | 嘉贤大厦 (C座) | 
| 建筑面积: | 建430尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $370 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,605
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -26.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-13
                                     | 
| 成交价 | $505 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,744
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +87.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-11-06
                                     | 
