| 物业座数: | 18座 | 
| 入伙年份: | 1988 年 | 
| 发展商: | 侨福 | 
| 管理公司: | 侨福管理公司 | 
| 单位数目: | 780个 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
| 971尺 | 887尺 | 709尺 | 971尺 | 670尺 | 673尺 | 888尺 | 913尺 | 562尺 | 913尺 | 
 
		